
Android HDMI Interface Bar Tipo Display LCD Modulo a cristallo liquido per casinò
ContPerson : Cindy Huang
Numero di telefono : +86-13723735286
WhatsApp : +8613723735286
Quantità di ordine minimo : | 100PCS | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | cartoni | Tempi di consegna : | 5-8 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | rCloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE.FC,Rohs | Numero di modello: | RCS-TM0784L |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Multi tipo capacitivo a 7 pollici schermo di visualizzazione di Antivari di tocco LCD con l'interfac | Parole chiave: | A 6,86 pollici |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 480RGB*1280 | Dimensione di area attiva: | 59.4mm*190.08mm |
Profilo: | 67.80mm*205.78mm*4.75mm | luminosità: | 800 |
Interfaccia: | LVDS | Tecnologia: | Pcap |
Evidenziare: | Tipo esposizione di Antivari di tocco di PCAP,Tipo esposizione di inseguimento Antivari del giocatore,Giocatore che segue il monitor del touch screen di PCAP |
Descrizione di prodotto
Multi tipo capacitivo a 7 pollici schermo di visualizzazione di Antivari di tocco LCD con l'interfaccia di USB
Panoramica:
La frase si riferisce ad uno schermo attivabile al tatto capacitivo a 7 pollici con una porta USB. Ha potuto essere un'esposizione del computer portatile, o un'esposizione del dispositivo portatile, trovata tipicamente nei telefoni cellulari, in compresse, ecc. Tali esposizioni caratterizzano solitamente la saturazione di alta risoluzione, ad alto contrasto, di colore acceso e le operazioni di tocco di sostegno. L'interfaccia di USB permette che l'esposizione realizzi la trasmissione dei dati o l'alimentazione elettrica con altri dispositivi, che sono convenienti affinchè gli utenti si colleghino e da usare.
Specificazione:
No. | Oggetto | Specificazione | Unità |
1 | Pannello Cize | 7,84" | pollice |
2 | Numero dei pixel | 400×RGB (3)×1280 | pixel |
3 | Area attiva | 59,40 (H) x 190,08 (V) | millimetro |
4 | Passo del pixel | 41,82 (H)×125.46 (V) x RGB | um |
5 | Dimensione del profilo | 67,8 (W)×205.78×4.75 (D) | millimetro |
6 | Numero dei colori | 16.7Y | - |
7 | Esposizione Yode | Tipo di trasmissione, normalmente nero | - |
8 | Direzione di Viewinp | Viewinp completo | - |
9 | Formato di affissione | Banda di RGB | - |
10 | Trattamento di Curface | Anabbagliante | - |
11 | Interfaccia | LVDS | - |
12 | Backlipht | LED bianco | - |
13 | Temperatura di operazione | -20~70 | ? |
14 | Temperatura di Ctorape | -30~80 | ? |
15 | Weipht | 98,98 (±10) | p, |
Caratteristica:
Questa esposizione LCD di tocco capacitivo a 7 pollici con l'interfaccia di USB è un'esposizione potente con le caratteristiche di portatile, di di alta risoluzione sottile e leggero, di adatto molti occasioni, ecc.
Applicazione:
Questa combinazione di schermo attivabile al tatto e di porta USB capacitivi a 7 pollici è trovata comunemente in computer portatili, le compresse, smartphones e più. Può essere usata per visualizzare le varie informazioni, quali tempo, tempo, il email, i messaggi, ecc. e può anche realizzare le varie operazioni con le operazioni di tocco, quali le applicazioni d'apertura, pubblicanti il testo, le operazioni di gesto, ecc. L'interfaccia di USB può essere usata per collegare le varie unità periferiche, quali le tastiere, i topi, i dispositivi di archiviazione, i caricatori, ecc., per facilitare l'alimentazione elettrica del dispositivo o della trasmissione dei dati. Di conseguenza, questa combinazione di schermo di visualizzazione e di interfaccia ha una vasta gamma di applicazioni ed è ampiamente usata in vari dispositivi mobili.
Immagini di prodotto:
Entri nel vostro messaggio