
4 risparmio energetico Frameless a 27 pollici parteggiato del monitor del monitor 144hz di gioco del LED
ContPerson : Cindy Huang
Numero di telefono : +86-13723735286
WhatsApp : +8613723735286
Quantità di ordine minimo : | 100PCS | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | cartoni | Tempi di consegna : | 5-8 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | rCloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE.FC,Rohs | Numero di modello: | RCS-TM238-LED |
Informazioni dettagliate |
|||
Diagonale dello schermo: | 23.8/54.69 | Allungamento: | 16:9 |
---|---|---|---|
Colori visualizzati: | 16.7M | Luminosità: | 250 |
Contrasto: | 1000:1 | Luce posteriore: | ha condotto |
Evidenziare: | monitor di tocco di gioco,schermo video di tocco |
Descrizione di prodotto
Esposizione capacitiva sporgente impermeabile del LED del monitor a 23,8 pollici PCAP di gioco
Specificazione
Nome di prodotto | 23,8' “monitor del gioco di PCAP | |
Numer di modello | RCS-TM215-LED | |
Pannello LCD anabbagliante | ||
Il IP ha valutato il pannello frontale | IP65 | |
Diagonale dello schermo (Inch/cm): | 23.8/54.69 | |
Visualizzi le dimensioni dello schermo attive: | 525.5×297.0 | |
Allungamento: | 16:9 | |
Risoluzione fisica: | 1920×1080 | |
1920×1200 | ||
Colori visualizzati: | 16.7M | |
Luminosità (cd/m2): | 250 | |
Contrasto: | 1000:1 | |
Tempo di reazione tipico TR Tf: | 14 (tipo.) (G G) a spettrografia di massa | |
Orizzontale/verticale visivi di angolo: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Lampadina/vita della lampadina (ore): | LED/40.000 | |
Connettori esterni | ||
Video | 1x VGA | |
1x HDMI | ||
Audio | 1x Pc-audio | |
trasduttore auricolare-Fuori 1x | ||
Connettore di tocco | 1x USB | |
Connettori | 1x 12V DC-IN |
Operazione/meccanico | |
Temperatura di funzionamento | -10 ~ +65 (°C) |
Gamma di umidità (RH) | 10%-90% |
Peso netto (chilogrammi) | 7,3 |
Peso lordo (chilogrammi) | 9,30 (cartonage compreso) |
Abitazione del materiale | Acrilico |
Alloggio (cm) LxWxH | 52.64x32.23x4.95 |
Montaggio | VESA VESA 100/75 |
Potere | |
Indicatore di potenza | LED verde |
Alimentazione elettrica | ing attivo del commutatore di 100-240V ACDC; CC-Fuori 12V |
Potere di lavoro (v) | 12 |
Consumo di energia (w) | 28 |
Consumo standby (w) | <1> |
Applicazione:
Entri nel vostro messaggio