
Monitor industriale del touch screen dello schermo antipolvere impermeabile del casinò IP65
ContPerson : Cindy Huang
Numero di telefono : +86-13723735286
WhatsApp : +8613723735286
Quantità di ordine minimo : | 100 PCS | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | pc 1 in un cartone | Tempi di consegna : | 5-10 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | rCloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE.FC,Rohs | Numero di modello: | RCS-M270-LED |
Informazioni dettagliate |
|||
dimensione: | A 27 pollici | Il IP ha valutato il pannello frontale: | IP65 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920×1080 | Allungamento: | 16:9 |
Contrasto: | 1300:1 | Tensione: | 12V |
Evidenziare: | esposizione del casinò,esposizione di gioco del casinò |
Descrizione di prodotto
Monitor di gioco dello schermo LED del casinò di alta luminosità a 27 pollici con la luce del LED intorno
Esposizione di LED capacitiva a 27 pollici di gioco, per la macchina di gioco, spettacolo
Progettazione d'angolo curva, con la luce del LED intorno, più modi istantanei del LED per essere adatta alla macchina differente di gioco, la richiesta della scanalatura ecc.
Caratteristiche:
Vetro di copertura rinforzato
Trattamento anabbagliante (incisione chimica)
Parte anteriore brevettata IP65 con la guarnizione del silicio
tocco capacitivo di tocco 10-finger-multi
Le luci di pendenza LED circondano l'esposizione
Collegamento di Screwable per gli ambienti irregolari
Pannello di tocco compatibile con 3M/ELO
Gioco di /WMS/ IGT dell'oro del vaso 0 di sostegno
Specificazione
Il IP ha valutato il pannello frontale | IP65 | |
Diagonale dello schermo (Inch/cm): | 27inch (68,58) | |
Visualizzi le dimensioni dello schermo attive: | 597.6*336.1mm | |
Allungamento: | 16:09 | |
Risoluzione fisica: | 1920×1080 | |
Risoluzione showable massima (TPCs: esterno): | 1920×1200 | |
Colori visualizzati: | 16.7M | |
Luminosità (cd/m2): | 250 | |
Contrasto: | 1300:01 | |
Tempo di reazione tipico TR Tf: | 14 (tipo.) (G G) a spettrografia di massa | |
Orizzontale/verticale visivi di angolo: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Lampadina/vita della lampadina (ore): | LED/40.000 |
Connettori esterni | |
Video | 1x VGA |
1x DVI-D | |
1x HDMI 1,1 (HDCP compresi) | |
Audio | 1x Pc-audio |
trasduttore auricolare-Fuori 1x | |
Connettore di tocco | 1x USB |
Connettori | 1x 12V DC-IN |
Potere | |
Indicatore di potenza | LED verde |
Alimentazione elettrica | ing attivo del commutatore di 100-240V ACDC; CC-Fuori 12V |
Potere di lavoro (v) | 12 |
Consumo di energia (w) | 28 |
Consumo standby (w) | <1> |
Entri nel vostro messaggio